产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 57-55-6 |
---|---|---|---|
纯度 | 1000μg/mL; | 货号 | BWQ8453-2016 |
规格 | 2mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可用于食品检测等行业;也可用于实验室内部检测校准作为质量控制标准。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,农林牧渔 |
研制依据 | GB 5009.251-2016标准 食品中1,2-丙二醇的测定》。 |
标准物质用途 | 本标准物质可用于食品检测等行业对1,2-丙二醇成分的定性、定量分析,也可用于实验室内部检测校准作为质量控制标准。 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的1,2-丙二醇为溶质,以色谱纯乙醇为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应于室温(20±3℃)平衡,并充分摇动以保证均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用,使用中严格防止沾污。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
研制小组 | 有机化合物组 |
研制负责人 | 蔡国梁 |
检测负责人 | 张亚军 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
1,2-丙二醇 | 1000μg/mL | 3% |
产品咨询