产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 纯度 | (14组分) |
---|---|---|---|
货号 | BWQ8380-2016 | 规格 | 1.2mL |
供货周期 | 现货 | 主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测;也可用于检测方法评价和仪器校准等实 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,农林牧渔 |
制备方法 | 本标准物质采用纯度经准确定值的14种酚类为溶质,以色谱纯异丙醇为溶剂,在室温20±3℃洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 在冷藏密闭及避光条件下保存。使用前应于室温(20±3℃)平衡,并充分摇动以保证均匀。安瓿瓶一经打开,应立即使用,不可再次熔封后作为标准物质使用,使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 用于环境监测及分析测试中的质量保证和质量控制,也可用于仪器校准、方法验证和技术仲裁。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用气相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
研制小组 | 有机化合物组 |
研制负责人 | 蔡国梁 |
检测负责人 | 漆超 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
苯酚108-95-2 | 1000μg/mL | 3% | 108-95-2 |
2-氯苯酚95-57-8 | 1000μg/mL | 3% | 95-57-8 |
2-甲酚95-48-7 | 1000μg/mL | 3% | 95-48-7 |
3-甲酚108-39-4 | 1000μg/mL | 3% | 108-39-4 |
4-甲酚106-44-5 | 1000μg/mL | 3% | 106-44-5 |
2,4-二甲基苯酚105-67-9 | 1000μg/mL | 3% | 105-67-9 |
2,4-二氯苯酚120-83-2 | 1000μg/mL | 3% | 120-83-2 |
4-氯苯酚106-48-9 | 1000μg/mL | 3% | 106-48-9 |
2,6-二氯苯酚87-65-0 | 1000μg/mL | 3% | 87-65-0 |
2,4,6-三氯苯酚88-06-2 | 1000μg/mL | 3% | 88-06-2 |
2,4,5-三氯苯酚95-95-4 | 1000μg/mL | 3% | 95-95-4 |
4-硝基苯酚100-02-7 | 1000μg/mL | 3% | 100-02-7 |
2,3,4,6-四氯苯酚58-90-2 | 1000μg/mL | 3% | 58-90-2 |
五LV苯酚87-86-5 | 1000μg/mL | 3% | 87-86-5 |
产品咨询