产品分类CLASSIFICATION
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 57-50-1 |
---|---|---|---|
纯度 | 1000μg/mL | 货号 | BWQ8332-2016 |
规格 | 100mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 主要用于食品安全、临床医学等领域蔗糖检测及检测过程质量控制、分析仪器校准、分析方 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业 |
英文名 | Sucrose in Water |
规格 | 100mL |
包装 | 聚乙烯瓶 |
CAS | 57-50-1 |
形态 | 液态 |
基质 | 超纯水 |
有效期 | 6个月 |
生产日期 | 2020-08-28 |
分析方法 | 高效液相色谱法 - 示差折光率检测器法 |
研制依据 | GB 5009.8-2016 食品安全国家标准 食品中果糖、葡萄糖、蔗糖、麦芽糖、乳糖的测定。 |
标准物质用途 | 主要用于食品安全、临床医学等领域蔗糖检测及检测过程质量控制、分析仪器校准、分析方法确认评价等。 |
制备方法 | 本标准物质采用GBW10067 蔗糖纯度标准物质(CAS:57-50-1)为溶质,以超纯水为溶剂,在洁净实验室中采用重量-容量法配制而成。 |
保存条件 | 4℃避光保存。使用前应于室温(20±3℃)平衡,并充分摇晃以保证均匀。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用高效液相色谱法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、称量、定容以及均匀性、长期稳定性等不确定度合成。 |
产品咨询