相关文章ARTICLES
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 7696-12-0 |
---|---|---|---|
纯度 | 99.3% | 货号 | BWN0058-2016 |
规格 | 0.25g | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质主要用于环境、食品等领域相应农药残留检测、农药生产部门和检测实验室质量 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,农林牧渔 |
英文名 | Tetramethrin |
规格 | 0.25g |
包装 | 棕色西林瓶 |
CAS | 7696-12-0 |
形态 | 固态 |
基质 | 纯品 |
有效期 | 24个月 |
生产日期 | 2020-09-21 |
分析方法 | 高效液相色谱法 - 紫外-可见光检测器法 |
研制依据 | 《一级标准物质技术规范》。 |
标准物质用途 | 本标准物质主要用于环境、食品等领域相应农药残留检测、农药生产部门和检测实验室质量控制、分析仪器校准、分析方法确认评价等。 |
制备方法 | 本标准样品由胺菊酯农药原料经重结晶等步骤分离纯化制得(CAS号:7696-12-0)。 |
保存条件 | 冷藏、密封、避光及干燥条件下保存。使用前,在干燥器中干燥48小时以上,以除去水分。本标准物质属于有毒有害物质,使用时应注意防护,避免吸入或与皮肤接触。样品开封后,应尽快恢复密封状态,在规定条件下保存。本品小取样量为5mg。 |
溯源性 | 采用高效液相色谱法(UV检测器)、差示扫描量热法(DSC)两种不同原理的、准确可靠的分析方法对标准物质的纯度进行定值。通过使用满足计量学特性要求的测量方法和计量器具,保证其溯源性。 |
不确定度来源 | 综合考虑了主体纯度定值结果和水分等其它杂质、均匀性、稳定性等因素引入的不确定度分量。 |
研制小组 | 研发中心 |
研制负责人 | 袁益飞 |
检测负责人 | 吴明珠 |
组分 | 浓度 | 不确定度 | CAS |
胺菊酯 | 99.3% | 0.6% |
产品咨询