详细介绍
品牌 | 其他品牌 | CAS | 151-50-8 |
---|---|---|---|
纯度 | 100μg/mL(以CN计) | 货号 | BWZ6709-2016 |
规格 | 50mL | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
英文名 | Cyanogen in Water |
规格 | 50mL |
包装 | 聚乙烯塑料瓶 |
CAS | 151-50-8 |
形态 | 液态 |
基质 | 0.1mol/L氢氧化钠 |
有效期 | 12个月 |
生产日期 | 2020-08-26 |
分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 荧光滴定法 |
研制依据 | 空气和废气监测分析方法第四版、水和废气监测分析方法第四版-国家环境保护总局。 |
标准物质用途 | 本标准物质可作为工作标准,用于日常分析和检测。 |
保存条件 | 冷藏、密闭及避光条件下保存,并有专人负责保管。使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀打开后尽快使用。使用中严格防止沾污。 |
应用领域 | 水质环境监测。 |
溯源性 | 本标准物质的浓度标准值采用配制值,并用滴定(容量)分析法进行量值核验。通过使用满足计量学特性要求的制备、测量方法和计量器具,保证标准物质量值的溯源性。 |
不确定度来源 | 主要由原料纯度、定容以及均匀性。长期稳定性等不确定度合成。 |
注意事项 | 使用前应恒温至20±4℃,并充分摇动以保证均匀打开后尽快使用。使用中严格防止沾污。 |
产品咨询